指标项 | 指标 | ||
总线类型 | PXIe | ||
模拟输入 | 通道数 | 16 路单端 | |
ADC通道数 | 16 | ||
ADC分辨率 | 24bit | ||
最大更新率 | 204.8kHz | ||
耦合方式 | DC | ||
驱动能力 | 16.7mA | ||
板载缓存 | 8M 采样点 | ||
DC | 幅度精度: ±0.04dB | ||
偏置精度: ±2mV | |||
AI绝对精度 | 量程范围 | 精度 | |
-10V ~ +10V | |||
-1V ~ +1V | |||
-100mV ~ +100mV |
指标项 | 指标 |
触发和同步 | 触发模式 | 开始触发 暂停触发 |
触发类型 | 数字触发 | |
同步总线 | PXI_TRIG、EXT_TRIG |
温度范围 | 相对湿度 |
-20 至 70ºC | 5%至 95% RH(非冷凝) |
温度范围 | 相对湿度 |
0 至 55ºC | 10%至 90% RH(非冷凝) |